Итоги Областного педагогического конкурса методических разработок интерактивных развивающих игр для детей дошкольного и младшего школьного возраста, посвященного 85-летию колледжа
Срок проведения: с 18.03. по 16.04.2021 г.
Номинация: Методическая разработка интерактивной развивающей игры для детей дошкольного возраста
Категория: Педагоги
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Блохина Анастасия Ивановна | МАДОУ Детский сад 1 "Голубой кораблик" | 15,33 | I место |
| Якимова Ирина Валерьевна | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" | 15,33 | I место |
| Седельник Алена Павловна | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" | 15 | II место |
| Россохина Елена Николаевна | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей | 15 | II место |
| Вавилова Анастасия Сергеевна | МБДОУ детский сад №275 г. Екатеринбург | 15 | II место |
| Резниченко Ирина Сергеевна | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей | 15 | II место |
| Жаркимбаева Кнсылу Сатвалдиновна, Николюк Елена Владимировна | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Обуховский детский сад 2 | 14,67 | III место |
| Пашнова Анна Александровна | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида «Центр «Радуга» | 14,67 | III место |
| Цаплина Светлана Геннадьевна Югова Светлана Валерьевна | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 25" Асбестовского городского округа | 14,67 | III место |
| Юдина Светлана Валентиновна | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27" | 14,67 | III место |
Номинация: Методическая разработка интерактивной развивающей игры для детей дошкольного возраста
Категория: Студенты
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Бабинцева Елена Владиславовна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский гуманитарный колледж" | 16 | I место |
| Резникова Олеся Вячеславовна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1 | 16 | I место |
| Бабинцева Екатерина Владиславовна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Ирбитский гуманитарный колледж" | 15,5 | II место |
| Константинова Екатерина Дмитриевна, | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ирбитский гуманитарный колледж" | 15,5 | II место |
| Бобрина Екатерина Алексеевна | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» | 14,5 | III место |
| Куваева Алёна Андреевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский педагогический колледж" | 14,5 | III место |
| Нагибина Елизавета Дмитриевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский педагогический колледж" | 14,5 | III место |
Номинация: Методическая разработка интерактивной развивающей игры для детей младшего школьного возраста
Категория: Педагоги
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Мартемьянова Антонина Вячеславовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2" | 18 | I место |
| Желтов Дмитрий Анатольевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» | 18 | I место |
| Солдатова Наталья Ивановна | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кировская средняя общеобразовательная школа" | 18 | I место |
| Гаряева Елена Анатольевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" | 18 | I место |
| Кочеткова Ольга Сергеевна Тюстина Екатерина Вячеславовна | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр «Дар» | 15 | II место |
| Бахарева Зоя Анатольевна | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Баженовская средняя общеобразовательная школа | 10 | III место |
Номинация: Методическая разработка интерактивной развивающей игры для детей младшего школьного возраста
Категория: Студенты
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Михайлис Лидия Сергеевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» | 18 | I место |
| Кондратьева Елена Николаевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж» | 15 | II место |
| Шмакова Валерия Анатольевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж» (ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж») | 12 | III место |
Номинация: Сборник интерактивных развивающих игр для детей младшего школьного возраста
Категория: Педагоги
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
1. | Гаряев Алексей Алексеевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" | 18 | I место |
Номинация: Сборник интерактивных развивающих игр для детей младшего школьного возраста
Категория: Студенты
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Важенникова Ксения Николаевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» | 18 | I место |
| Глухова Юлия Александровна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» | 18 | I место |
| Федорова Ксения Валерьевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Свердловский областной педагогический колледж" | 18 | I место |
Номинация: Методические рекомендации по организации интерактивных развивающих игр для детей дошкольного и/или младшего школьного возраста
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Садыкова Наталья Александровна | МКДОУ Байкаловский детский сад №6 "Рябинушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей | 15 | I место |
Номинация: Сборник интерактивных развивающих игр для детей дошкольного возраста
Категория: Педагоги
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
| Сосновских Валентина Владимировна | МКДОУ Байкаловский детский сад №6 "Рябинушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей | 16 | I место |
| Жужгова Алена Андреевна | Муниципальное казенное образовательное учреждение Порошинский детский сад №12 | 15,5 | II место |
| Пепеляева Анастасия Сергеевна | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Порошинский детский сад №12 | 13,5 | III место |
Номинация: Сборник интерактивных развивающих игр для детей дошкольного возраста
Категория: Студенты
№ п\п | Ф.И.О. участника | Образовательная организация | Количество баллов | Место |
1. | Андрианова Анастасия Сергеевна, Пустозерова Дарья Сергеевна | Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова" | 18 | I место |
Организаторы и экспертный совет конкурса благодарят всех участников, руководителей и образовательных организаций за активное участие в конкурсе!
Поздравляют призеров и победителей.
Желают всем и каждому профессионального развития, стремления к победе, творческого полета!